排名 | 姓名 | 场均 | 总计 |
---|---|---|---|
1 | 王加一 | 8.7 | 87 |
2 | cj | 13 | 78 |
3 | 张欢 | 8.7 | 61 |
4 | 李豪 | 6 | 60 |
5 | 马腾飞 | 11.6 | 58 |
6 | 张鸿林 | 7.2 | 58 |
7 | 高乐 | 11.6 | 58 |
8 | 唐梓瑞 | 11.2 | 56 |
9 | 赖昊楠 | 4.7 | 56 |
10 | 李琳 | 7.9 | 55 |
11 | 石永锋 | 5.5 | 55 |
12 | NaurisMiezis | 7.6 | 53 |
13 | 覃宝凤 | 7.6 | 53 |
14 | 段丰伟 | 7.4 | 52 |
15 | 王雪峰 | 5.1 | 51 |
16 | 干吉石布 | 4.2 | 51 |
17 | 张军南 | 8.5 | 51 |
18 | 李军 | 8.5 | 51 |
19 | 李琳 | 8.5 | 51 |
20 | 梁俊轩 | 5.6 | 50 |
21 | 王斌 | 16.7 | 50 |
22 | 徐杰 | 7.1 | 50 |
23 | 程功 | 6.9 | 48 |
24 | 黄升 | 6 | 48 |
25 | 赵明垚 | 6.4 | 45 |
26 | 巫龙宾 | 5 | 45 |
27 | 孟翔 | 6.4 | 45 |
28 | 谢维良 | 6.3 | 44 |
29 | 刘柏成 | 5.5 | 44 |
30 | 王思奇 | 6.1 | 43 |
31 | 张梓祎 | 7.2 | 43 |
32 | 刘振环 | 6 | 42 |
33 | WILLIAMS | 7 | 42 |
34 | 葛洋 | 5.9 | 41 |
35 | 潘天宇 | 6.8 | 41 |
36 | 侯子宇 | 6.8 | 41 |
37 | 刘恒驿 | 5.7 | 40 |
38 | 谢立石 | 5.7 | 40 |
39 | 万圣伟 | 5.7 | 40 |
40 | 刘执政 | 6.7 | 40 |
41 | 张雅龙 | 8 | 40 |
42 | 王宇 | 7.8 | 39 |
43 | 吕志權 | 6.5 | 39 |
44 | 邓杰 | 5.6 | 39 |
45 | 马隆 | 9.8 | 39 |
46 | 洪义翔 | 5.6 | 39 |
47 | 刘迪 | 9.8 | 39 |
48 | 杨胜杰 | 5.4 | 38 |
49 | 罗邦彦 | 5.4 | 38 |
50 | Jeff | 7.6 | 38 |
51 | 胡海翔 | 9.5 | 38 |
52 | 叶宥东 | 5.4 | 38 |
53 | 梁灿杰 | 9.5 | 38 |
54 | 阮琼杰 | 7.6 | 38 |
55 | 王少杰 | 5.3 | 37 |
56 | 邹玉瑞 | 5.3 | 37 |
57 | 高乐 | 6.2 | 37 |
58 | 龚文超 | 5.1 | 36 |
59 | 张家伟 | 7.2 | 36 |
60 | 爱沙浆 | 6 | 36 |
61 | 廖旭川 | 5.1 | 36 |
62 | 戴一志 | 9 | 36 |
63 | 陈天天 | 7 | 35 |
64 | 林楚伟 | 8.8 | 35 |
65 | 杨健翮 | 5.7 | 34 |
66 | 田林 | 5.7 | 34 |
67 | 王志兴 | 5.7 | 34 |
68 | 杨钊 | 4.9 | 34 |
69 | 屈洋 | 5.7 | 34 |
70 | 蔡铮 | 5.7 | 34 |
71 | 岳宇龙 | 8.5 | 34 |
72 | 姚皓焱 | 5.5 | 33 |
73 | ERIC | 5.5 | 33 |
74 | 李土金 | 6.6 | 33 |
75 | 刘浩 | 4.7 | 33 |
76 | 郑毅 | 5.5 | 33 |
77 | 甘荟坤 | 4.7 | 33 |
78 | 李波 | 6.6 | 33 |
79 | 李文峻 | 11 | 33 |
80 | 张佳滨 | 6.6 | 33 |
81 | 王志兴 | 8.2 | 33 |
82 | 覃泽鹏 | 5.5 | 33 |
83 | 赵明垚 | 4 | 32 |
84 | 谭炼钊 | 5.3 | 32 |
85 | 梁宇 | 5.3 | 32 |
86 | 刘铠萁 | 6.4 | 32 |
87 | 张雷 | 4.4 | 31 |
88 | 王立超 | 5.2 | 31 |
89 | 刘志龙 | 6.2 | 31 |
90 | 曾晓清 | 7.8 | 31 |
91 | 李文峻 | 5.2 | 31 |
92 | 倪中华 | 7.8 | 31 |
93 | 刘航 | 7.8 | 31 |
94 | 郭瀚宇 | 7.8 | 31 |
95 | 肖元伟 | 7.8 | 31 |
96 | 赵淋健 | 5.2 | 31 |
97 | 吴德琳 | 6.2 | 31 |
98 | 万绍岩 | 6.2 | 31 |
99 | 侯林利 | 6.2 | 31 |
100 | 张微仁 | 6.2 | 31 |
101 | 刘博文 | 7.8 | 31 |
102 | 方恩召 | 5.2 | 31 |
103 | 唐楠 | 10.3 | 31 |
104 | 萨萨 | 5 | 30 |
105 | 赵强 | 4.3 | 30 |
106 | 梁爽 | 6 | 30 |
107 | 郝一润 | 5 | 30 |
108 | 康金 | 5 | 30 |
109 | 李海 | 7.5 | 30 |
110 | 何钢 | 6 | 30 |
111 | 王志前 | 7.5 | 30 |
112 | 胡海翔 | 6 | 30 |
113 | 王子乐 | 7.5 | 30 |
114 | 廖宏成 | 4.1 | 29 |
115 | 廖飞 | 4.1 | 29 |
116 | 林海洋 | 5.8 | 29 |
117 | 张继龙 | 5.8 | 29 |
118 | 黄群望 | 5.8 | 29 |
119 | 张杰夫 | 4.8 | 29 |
120 | AgnisCavars | 7.2 | 29 |
121 | 李海峰 | 5.8 | 29 |
122 | 孙旭 | 5.8 | 29 |
123 | 黄志翔 | 7.2 | 29 |
124 | 肖强 | 9.7 | 29 |
125 | 苏琪 | 7.2 | 29 |
126 | 陆宜桑 | 4.8 | 29 |
127 | 王楷循 | 4.8 | 29 |
128 | 郑婷婷 | 7.2 | 29 |
129 | 张泽源 | 7 | 28 |
130 | 杨钊 | 7 | 28 |
131 | 马祥捷 | 7 | 28 |
132 | 魏祎 | 4.7 | 28 |
133 | 魏建楠 | 5.6 | 28 |
134 | 涂安民 | 7 | 28 |
135 | 刘文龙 | 4 | 28 |
136 | 李继鑫 | 5.6 | 28 |
137 | 简文海 | 7 | 28 |
138 | 黄思林 | 3.5 | 28 |
139 | 黄日祥 | 5.6 | 28 |
140 | 何昊天 | 5.4 | 27 |
141 | 张祥周 | 5.4 | 27 |
142 | 章智 | 3.4 | 27 |
143 | 刘晨 | 3 | 27 |
144 | 张志成 | 5.4 | 27 |
145 | 郭威 | 5.4 | 27 |
146 | 王子豪 | 5.4 | 27 |
147 | 张扬 | 5.4 | 27 |
148 | 张思铭 | 3.4 | 27 |
149 | 鲍钰峰 | 5.4 | 27 |
150 | 姜伟泽 | 6.8 | 27 |
151 | 张乾坤 | 5.4 | 27 |
152 | 刘争强 | 4.5 | 27 |
153 | 张祥周 | 6.8 | 27 |
154 | 刘迪 | 9 | 27 |
155 | 戴培欣 | 5.4 | 27 |
156 | 彭小玻 | 5.2 | 26 |
157 | 张赫 | 5.2 | 26 |
158 | 林浩伟 | 6.5 | 26 |
159 | 米尔扎提 | 5.2 | 26 |
160 | 吴雷 | 6.5 | 26 |
161 | 郭信 | 6.5 | 26 |
162 | 陈王林 | 13 | 26 |
163 | 刘彬 | 5.2 | 26 |
164 | 左朕年 | 6.5 | 26 |
165 | 张玉栋 | 8.7 | 26 |
166 | 杨永庆 | 4.3 | 26 |
167 | 李勋 | 5.2 | 26 |
168 | 蒋家瑞 | 5.2 | 26 |
169 | 魏成龙 | 5.2 | 26 |
170 | 蔡旭 | 5.2 | 26 |
171 | 龙衍贺 | 6.5 | 26 |
172 | 王则猛 | 5.2 | 26 |
173 | 孔天奎 | 5.2 | 26 |
174 | 岳鹏轩 | 4.3 | 26 |
175 | 刘原宇 | 4.2 | 25 |
176 | 王孝清 | 6.2 | 25 |
177 | 陈玉 | 3.6 | 25 |
178 | 夏森 | 4.2 | 25 |
179 | 宋晓明 | 5 | 25 |
180 | 戴元博 | 4.2 | 25 |
181 | 林嘉祺 | 5 | 25 |
182 | 林湧南 | 4.2 | 25 |
183 | 李应超 | 6.2 | 25 |
184 | 李俊坤 | 6.2 | 25 |
185 | 骆志林 | 6.2 | 25 |
186 | 许啸 | 4.2 | 25 |
187 | 郭斌 | 8.3 | 25 |
188 | 于明鑫 | 3.6 | 25 |
189 | 杨永渊 | 3.6 | 25 |
190 | 黄桂康 | 6.2 | 25 |
191 | 王戬 | 5 | 25 |
192 | 周子旭 | 5 | 25 |
193 | 杨子凡 | 4 | 24 |
194 | 莫良帅 | 8 | 24 |
195 | 董斌 | 8 | 24 |
196 | 葛帅 | 8 | 24 |
197 | 林海友 | 4.8 | 24 |
198 | 王业鑫 | 12 | 24 |
199 | 张婷 | 4 | 24 |
200 | 陶思宇 | 4.8 | 24 |
201 | 王艺涵 | 4.8 | 24 |
202 | 李文杰 | 4 | 24 |
203 | 陈学智 | 4.8 | 24 |
204 | 刘毅 | 4.8 | 24 |
205 | 卢羽韧 | 4 | 24 |
206 | 么李娜 | 4 | 24 |
207 | 沈 | 3 | 24 |
208 | 吴阳乐 | 3.4 | 24 |
209 | 陆德熙 | 6 | 24 |
210 | 王泯喆 | 3.4 | 24 |
211 | Jordan | 3.3 | 23 |
212 | 孟曦 | 3.8 | 23 |
213 | 赵亮 | 4.6 | 23 |
214 | 徐磊 | 3.8 | 23 |
215 | 王丛岩 | 4.6 | 23 |
216 | 房舒贤 | 3.8 | 23 |
217 | 吴圣凯 | 5.8 | 23 |
218 | 李剑 | 4.6 | 23 |
219 | 曾若亮 | 7.7 | 23 |
220 | 农卫昂 | 4.6 | 23 |
221 | 王佳琦 | 4.6 | 23 |
222 | 何瑞 | 5.8 | 23 |
223 | 徐伟明 | 5.8 | 23 |
224 | 马浩宇 | 5.8 | 23 |
225 | 张峰 | 3.3 | 23 |
226 | 连权 | 3.3 | 23 |
227 | 曲文强 | 5.8 | 23 |
228 | 刘育孟 | 7.7 | 23 |
229 | 洪阿云 | 2.9 | 23 |
230 | 朱毅 | 4.6 | 23 |
231 | 张梓祎 | 5.8 | 23 |
232 | 陈新疆 | 3.8 | 23 |
233 | 张瀚月 | 3.8 | 23 |
234 | 王逸龙 | 7.7 | 23 |
235 | 张峰川 | 3.3 | 23 |
236 | 李正昊 | 5.8 | 23 |
237 | 黄一鸣 | 4.6 | 23 |
238 | 于明鑫 | 4.4 | 22 |
239 | 高崇 | 5.5 | 22 |
240 | 宋耀鑫 | 4.4 | 22 |
241 | 刘佳耀 | 5.5 | 22 |
242 | 王思杰 | 4.4 | 22 |
243 | 郭亚彤 | 3.1 | 22 |
244 | 蒋子悦 | 7.3 | 22 |
245 | 王琳 | 5.5 | 22 |
246 | 沈泽华 | 3.7 | 22 |
247 | 林培成 | 3.7 | 22 |
248 | 张浩 | 7.3 | 22 |
249 | 高飞 | 11 | 22 |
250 | 郑宏波 | 5.5 | 22 |
251 | 陈婷婷 | 2.8 | 22 |
252 | 李自强 | 7.3 | 22 |
253 | 项麒芸 | 5.5 | 22 |
254 | 李洋 | 7.3 | 22 |
255 | 刘明富 | 7.3 | 22 |
256 | 万绍岩 | 3.7 | 22 |
257 | 桂强 | 11 | 22 |
258 | 杨清彪 | 7.3 | 22 |
259 | 张映伟 | 7.3 | 22 |
260 | 杨子宇 | 3.7 | 22 |
261 | 刘成轩 | 4.4 | 22 |
262 | 陈琛 | 7.3 | 22 |
263 | 李志刚 | 3.7 | 22 |
264 | 佟贺 | 3.7 | 22 |
265 | Hotdog(陈旭俊) | 4.4 | 22 |
266 | 刘芷莹 | 7.3 | 22 |
267 | 马秋雨 | 4.4 | 22 |
268 | Lance | 7.3 | 22 |
269 | 吕思炜 | 3.7 | 22 |
270 | 何伟 | 5.5 | 22 |
271 | 王铭瑞 | 7.3 | 22 |
272 | 孙畅 | 3.1 | 22 |
273 | 金健康 | 3.7 | 22 |
274 | 鲍镇源 | 5.5 | 22 |
275 | 王腾 | 11 | 22 |
276 | 高峰 | 3.7 | 22 |
277 | 张亚吉 | 5.5 | 22 |
278 | 郭亚彤 | 3 | 21 |
279 | 于沛永 | 7 | 21 |
280 | 柯海辉 | 4.2 | 21 |
281 | 陈禹欢 | 3 | 21 |
282 | 花辰茂 | 4.2 | 21 |
283 | 骆泽勇 | 5.2 | 21 |
284 | 王圣男 | 5.2 | 21 |
285 | 黄荣硕 | 7 | 21 |
286 | 王也铭 | 7 | 21 |
287 | 李翰侨 | 5.2 | 21 |
288 | 李柯七 | 3 | 21 |
289 | 孙鑫 | 4.2 | 21 |
290 | 刘景 | 7 | 21 |
291 | 陈衍东 | 10.5 | 21 |
292 | 马隆 | 4.2 | 21 |
293 | 田园 | 5.2 | 21 |
294 | 范旭飞 | 7 | 21 |
295 | 吕建波 | 5.2 | 21 |
296 | 安庆章 | 10.5 | 21 |
297 | 李明恩 | 7 | 21 |
298 | 刘熠飞 | 4.2 | 21 |
299 | 李泓澎 | 4.2 | 21 |
300 | 李伟 | 5.2 | 21 |
301 | 邬正睿 | 4.2 | 21 |
302 | 尹城 | 3.5 | 21 |
303 | 张帅 | 7 | 21 |
304 | 时枫豪 | 4.2 | 21 |
305 | 张冬冬 | 5.2 | 21 |
306 | 张祎逊 | 4.2 | 21 |
307 | 苏睿 | 5.2 | 21 |
308 | Wayne Bradford | 7 | 21 |
309 | 覃宝凤 | 7 | 21 |
310 | 李鑫 | 5.2 | 21 |
311 | 曾嘉珂 | 3.5 | 21 |
312 | 蔡健壮 | 4.2 | 21 |
313 | 阿丹 | 10.5 | 21 |
314 | 鲁文豪 | 2.9 | 20 |
315 | 赵云飞 | 5 | 20 |
316 | 闫旭 | 6.7 | 20 |
317 | Umar Audi | 10 | 20 |
318 | 许耀华 | 6.7 | 20 |
319 | 肖强 | 3.3 | 20 |
320 | 张政杰 | 3.3 | 20 |
321 | 谭思羿 | 4 | 20 |
322 | 邵天罡 | 5 | 20 |
323 | 刘磊 | 5 | 20 |
324 | 潘天宇 | 5 | 20 |
325 | 张西保 | 5 | 20 |
326 | 单云翔 | 10 | 20 |
327 | 梁国驰 | 6.7 | 20 |
328 | 伍湛铭 | 4 | 20 |
329 | 伍国骏 | 4 | 20 |
330 | 谢海灯 | 5 | 20 |
331 | 张嘉健 | 6.7 | 20 |
332 | 张立煌 | 5 | 20 |
333 | 袁周 | 4 | 20 |
334 | 邵帅 | 6.7 | 20 |
335 | 朱梦豪 | 5 | 20 |
336 | 赵嵩 | 6.7 | 20 |
337 | 王程 | 5 | 20 |
338 | 董泽龙 | 5 | 20 |
339 | 梁宇 | 5 | 20 |
340 | 李阳阳 | 20 | 20 |
341 | 王正海 | 5 | 20 |
342 | 李威界 | 4 | 20 |
343 | 张宇升 | 6.7 | 20 |
344 | 胡岳 | 4 | 20 |
345 | 麻永吉 | 10 | 20 |
346 | 郭育廷 | 6.7 | 20 |
347 | 刘有缘 | 4 | 20 |
348 | 林方武 | 5 | 20 |
349 | 冷朦 | 6.7 | 20 |
350 | 兰震海 | 5 | 20 |
351 | 黄志嘉 | 4 | 20 |
352 | 黄景棠 | 4 | 20 |
353 | 郑宇航 | 6.7 | 20 |
354 | 林泽鹏 | 6.7 | 20 |
355 | 刘劼 | 5 | 20 |
356 | 邵林科 | 5 | 20 |
357 | 张成宇 | 3.8 | 19 |
358 | 徐晟杰 | 3.8 | 19 |
359 | 刁光源 | 4.8 | 19 |
360 | 张赫 | 3.2 | 19 |
361 | 戴喜文 | 3.2 | 19 |
362 | 郑海 | 9.5 | 19 |
363 | 岳宇龙 | 3.8 | 19 |
364 | 蒋名骐 | 3.8 | 19 |
365 | 冯睿 | 3.8 | 19 |
366 | 潘祥彪 | 3.8 | 19 |
367 | 周倜 | 3.8 | 19 |
368 | 陈展龙 | 9.5 | 19 |
369 | 刘彦麟 | 4.8 | 19 |
370 | 何泽 | 9.5 | 19 |
371 | 王瑶 | 9.5 | 19 |
372 | 6号 | 6.3 | 19 |
373 | 徐永豪 | 9.5 | 19 |
374 | 敖振博 | 3.2 | 19 |
375 | 朱智翔 | 4.8 | 19 |
376 | 王睿 | 3.8 | 19 |
377 | 王守宏 | 4.8 | 19 |
378 | 初xx | 3.8 | 19 |
379 | 我奥篮球 | 6.3 | 19 |
380 | 周浩 | 4.8 | 19 |
381 | 曾维瑞 | 4.8 | 19 |
382 | 陆志龙 | 4.8 | 19 |
383 | 夏德震 | 4.8 | 19 |
384 | 王浩杰 | 3.8 | 19 |
385 | 曾辉龙 | 2.7 | 19 |
386 | 李行行 | 9.5 | 19 |
387 | 关祥霖 | 3.2 | 19 |
388 | 吴邵杰 | 4.8 | 19 |
389 | 王永阳 | 4.8 | 19 |
390 | 王宇豪 | 6.3 | 19 |
391 | 张翔宇 | 3.2 | 19 |
392 | 姜大龙 | 6.3 | 19 |
393 | 周佳贺 | 3.8 | 19 |
394 | 李清华 | 6.3 | 19 |
395 | 刘京华 | 2.7 | 19 |
396 | 张学超 | 4.8 | 19 |
397 | 解晓旭 | 6.3 | 19 |
398 | 左文武 | 4.8 | 19 |
399 | 张尧 | 6.3 | 19 |
400 | 段雪菲 | 6.3 | 19 |
401 | 刘家林 | 6.3 | 19 |
402 | 朱云峰 | 4.5 | 18 |
403 | 沈津先 | 4.5 | 18 |
404 | 徐宾 | 6 | 18 |
405 | 黎逸伦 | 4.5 | 18 |
406 | 翁德隆 | 3.6 | 18 |
407 | 蔡正阳 | 4.5 | 18 |
408 | 王启鹏 | 6 | 18 |
409 | 刘成 | 6 | 18 |
410 | 李浩宇 | 6 | 18 |
411 | 马新迪 | 9 | 18 |
412 | 王宁 | 6 | 18 |
413 | 陈潇 | 6 | 18 |
414 | 吴俊彬 | 3.6 | 18 |
415 | 林峰民 | 3 | 18 |
416 | 杨成 | 3.6 | 18 |
417 | 陈保伟 | 3.6 | 18 |
418 | 李云磊 | 2.6 | 18 |
419 | 周惠新 | 4.5 | 18 |
420 | 易非凡 | 6 | 18 |
421 | 范源生 | 3.6 | 18 |
422 | 李倍麟 | 3.6 | 18 |
423 | 徐亚欣 | 3 | 18 |
424 | 麦展阳 | 6 | 18 |
425 | 柳家旺 | 3.6 | 18 |
426 | 杨胜杰 | 2.6 | 18 |
427 | 黄宝华 | 6 | 18 |
428 | 梁宏锋 | 6 | 18 |
429 | 廖振杰 | 4.5 | 18 |
430 | 霍胜刚 | 9 | 18 |
431 | 樊首帅 | 4.5 | 18 |
432 | 刘永磊 | 6 | 18 |
433 | 田亮 | 9 | 18 |
434 | 韩旭 | 6 | 18 |
435 | 骆锐彬 | 6 | 18 |
436 | 孙作旭 | 3 | 18 |
437 | 农国腾 | 4.5 | 18 |
438 | 刘峰 | 6 | 18 |
439 | 魏海波 | 6 | 18 |
440 | 杨泽森 | 3.6 | 18 |
441 | 乔文瀚 | 4.5 | 18 |
442 | 谭超达 | 6 | 18 |
443 | 黄伟展 | 3.6 | 18 |
444 | 鲍镇源 | 3.6 | 18 |
445 | 占家豪 | 9 | 18 |
446 | 吴迪 | 4.5 | 18 |
447 | 陈旭 | 3.6 | 18 |
448 | 杨硕 | 3 | 18 |
449 | 陈治霖 | 3.6 | 18 |
450 | 潘兆钜 | 4.5 | 18 |
451 | 高佳伟 | 4.5 | 18 |
452 | 唐楠 | 3 | 18 |
453 | 许泽浩 | 4.5 | 18 |
454 | 程华山 | 4.5 | 18 |
455 | 柳炜 | 6 | 18 |
456 | 张晓磊 | 4.5 | 18 |
457 | 杨鑫霖 | 4.5 | 18 |
458 | 李定杭 | 4.5 | 18 |
459 | 苏高 | 4.5 | 18 |
460 | 孔德高 | 4.5 | 18 |
461 | 邵博鑫 | 6 | 18 |
462 | 郑超 | 9 | 18 |
463 | 黄伟平 | 4.2 | 17 |
464 | 王圣男 | 3.4 | 17 |
465 | 万俊峰 | 4.2 | 17 |
466 | 张永 | 5.7 | 17 |
467 | 王宪泽 | 5.7 | 17 |
468 | 李欣童 | 3.4 | 17 |
469 | 孙宝东 | 8.5 | 17 |
470 | 程赵楠 | 3.4 | 17 |
471 | 刘永杰 | 2.4 | 17 |
472 | 哈麦德 | 4.2 | 17 |
473 | 张红发 | 3.4 | 17 |
474 | 谢修明 | 5.7 | 17 |
475 | 李懿 | 3.4 | 17 |
476 | 蔡国梁 | 4.2 | 17 |
477 | 王培钊 | 5.7 | 17 |
478 | 张冰川 | 4.2 | 17 |
479 | 傅政舒 | 17 | 17 |
480 | 庄卓安 | 4.2 | 17 |
481 | 李珂 | 5.7 | 17 |
482 | 隋子肴 | 5.7 | 17 |
483 | 李子豪 | 4.2 | 17 |
484 | 陈德沛 | 4.2 | 17 |
485 | 谢知恒 | 4.2 | 17 |
486 | 蓝思强 | 8.5 | 17 |
487 | 韦佳 | 4.2 | 17 |
488 | 陈佩豪 | 2.8 | 17 |
489 | 陈圣 | 5.7 | 17 |
490 | 李然 | 5.7 | 17 |
491 | 岳明澳 | 3.4 | 17 |
492 | 何磊 | 3.4 | 17 |
493 | cj | 5.7 | 17 |
494 | 张宇航 | 2.8 | 17 |
495 | 俞杰 | 3.4 | 17 |
496 | 石新宇 | 4.2 | 17 |
497 | 王世钢 | 8.5 | 17 |
498 | 刘宗琪 | 5.7 | 17 |
499 | 文渤 | 4.2 | 17 |
500 | 董扬 | 2.4 | 17 |
501 | 杜家辉 | 3.4 | 17 |
502 | 梁梓锋 | 5.7 | 17 |
503 | 由旭丹 | 5.7 | 17 |
504 | 冯玉东 | 8.5 | 17 |
505 | 杨洋 | 4.2 | 17 |
506 | 李泽宇 | 3.4 | 17 |
507 | 商家和 | 5.7 | 17 |
508 | 高笙源 | 3.4 | 17 |
509 | 赵学伦 | 2.8 | 17 |
510 | 陈永 | 3.4 | 17 |
511 | 林少筠 | 5.7 | 17 |
512 | 叶宇 | 4.2 | 17 |
513 | 张展祯 | 4.2 | 17 |
514 | 曲啸 | 4.2 | 17 |
515 | 田辰光 | 4 | 16 |
516 | 张伟伟 | 3.2 | 16 |
517 | 赵玺 | 2.7 | 16 |
518 | 李泽宇 | 4 | 16 |
519 | 王一杰 | 3.2 | 16 |
520 | 张瀚月 | 5.3 | 16 |
521 | 陆康宁 | 3.2 | 16 |
522 | 许愿烽 | 5.3 | 16 |
523 | 黄昌松 | 5.3 | 16 |
524 | 周易剑 | 5.3 | 16 |
525 | 亢亚飞 | 2.7 | 16 |
526 | 施枫 | 3.2 | 16 |
527 | 唐瑞铭 | 5.3 | 16 |
528 | 陈俊成 | 5.3 | 16 |
529 | 刘军 | 4 | 16 |
530 | 赖荣峰 | 3.2 | 16 |
531 | 徐刚 | 5.3 | 16 |
532 | 郑昌吉 | 5.3 | 16 |
533 | 孙克勤 | 5.3 | 16 |
534 | 杨智 | 4 | 16 |
535 | 杨康 | 4 | 16 |
536 | 赖光伟 | 4 | 16 |
537 | 徐伟明 | 4 | 16 |
538 | 路德Luther | 5.3 | 16 |
539 | 桑红岩 | 5.3 | 16 |
540 | 陈传辉 | 3.2 | 16 |
541 | 邵俊彰 | 3.2 | 16 |
542 | 胡宗泽 | 2.7 | 16 |
543 | 李泽庆 | 4 | 16 |
544 | 谢彬 | 5.3 | 16 |
545 | 李兆辉 | 4 | 16 |
546 | 罗王冠彬 | 8 | 16 |
547 | 陈鼎 | 4 | 16 |
548 | 齐一阳 | 4 | 16 |
549 | 杨传焱 | 5.3 | 16 |
550 | 苏港新 | 8 | 16 |
551 | 冯艺怀 | 5.3 | 16 |
552 | 江帆 | 8 | 16 |
553 | 赵梓宇 | 4 | 16 |
554 | 王保渊 | 3.2 | 16 |
555 | 李欣铭 | 4 | 16 |
556 | 陈锐 | 2.7 | 16 |
557 | 黄森 | 4 | 16 |
558 | 李佶痒 | 3.2 | 16 |
559 | 刘子豪 | 4 | 16 |
560 | 王金舟 | 4 | 16 |
561 | 罗天龙 | 8 | 16 |
562 | 梁家康 | 5.3 | 16 |
563 | 王志红 | 4 | 16 |
564 | 程华山 | 3.2 | 16 |
565 | 黄勋 | 5.3 | 16 |
566 | 费习兵 | 4 | 16 |
567 | 周强 | 4 | 16 |
568 | 郝文博 | 5.3 | 16 |
569 | 朱诗雨 | 2.7 | 16 |
570 | 董旭 | 3.2 | 16 |
571 | 郭家琦 | 5.3 | 16 |
572 | 许宇杰 | 4 | 16 |
573 | 全守委 | 5.3 | 16 |
574 | 房建宇 | 2.7 | 16 |
575 | 陈近鸿 | 5.3 | 16 |
576 | 我奥篮球 | 5.3 | 16 |
577 | 苏雷 | 4 | 16 |
578 | 石洁宇 | 3.2 | 16 |
579 | 刘畅 | 4 | 16 |
580 | 董钊坤 | 3.2 | 16 |
581 | 刘梓城 | 5.3 | 16 |
582 | 余堃 | 5.3 | 16 |
583 | 李博 | 5.3 | 16 |
584 | 翟荣 | 5.3 | 16 |
585 | 路亦翀 | 2.3 | 16 |
586 | 王宁 | 4 | 16 |
587 | 陈功 | 2.7 | 16 |
588 | 喀迪尔·吐孙 | 8 | 16 |
589 | 陈卫 | 3 | 15 |
590 | 徐洋 | 5 | 15 |
591 | 王伊娇 | 3.8 | 15 |
592 | 孙浩然 | 3.8 | 15 |
593 | 周世奇 | 7.5 | 15 |
594 | 许杭 | 7.5 | 15 |
595 | 马鑫海 | 5 | 15 |
596 | 唐龙 | 5 | 15 |
597 | 洪建伟 | 3.8 | 15 |
598 | 马隆 | 2.5 | 15 |
599 | 卿浩 | 5 | 15 |
600 | 袁帅 | 3 | 15 |
601 | 高鑫 | 3 | 15 |
602 | 范承志 | 3.8 | 15 |
603 | 虞剑玻 | 5 | 15 |
604 | 宗潇楠 | 5 | 15 |
605 | 杨昊荣 | 7.5 | 15 |
606 | 曾超旭 | 1.7 | 15 |
607 | 陈文辉 | 3.8 | 15 |
608 | 吴成国 | 3.8 | 15 |
609 | 方鑫俊 | 5 | 15 |
610 | 胡志鹏 | 3.8 | 15 |
611 | 瞿照波 | 3.8 | 15 |
612 | 杨剑铭 | 5 | 15 |
613 | 4号 | 5 | 15 |
614 | 曹思涵 | 7.5 | 15 |
615 | 陈义谢 | 7.5 | 15 |
616 | 彭浩展 | 3.8 | 15 |
617 | 从杰轩 | 5 | 15 |
618 | 杨舒涵 | 5 | 15 |
619 | 阿东明 | 7.5 | 15 |
620 | 杨文强 | 7.5 | 15 |
621 | 郑欣茹 | 3.8 | 15 |
622 | 李鑫 | 5 | 15 |
623 | 张峻祥 | 7.5 | 15 |
624 | 梁兆宇 | 3.8 | 15 |
625 | 杜欣欣 | 5 | 15 |
626 | 刘毅 | 5 | 15 |
627 | 丁威 | 5 | 15 |
628 | 张锦涛 | 7.5 | 15 |
629 | 高俊超 | 3.8 | 15 |
630 | 周航 | 2.1 | 15 |
631 | 叶勇良 | 3 | 15 |
632 | 黄宇军 | 5 | 15 |
633 | 王俊杰 | 3.8 | 15 |
634 | 胡振声 | 5 | 15 |
635 | 李江 | 3.8 | 15 |
636 | 舒祯 | 3.8 | 15 |
637 | 黄岱华 | 3.8 | 15 |
638 | 王冬奇 | 5 | 15 |
639 | 王涵 | 7.5 | 15 |
640 | 刘栩江 | 3 | 15 |
641 | 文博成 | 3.8 | 15 |
642 | 柏昀含 | 7.5 | 15 |
643 | 屈洋 | 3.8 | 15 |
644 | 雷吴华贤 | 5 | 15 |
645 | 孔嘉辉 | 7.5 | 15 |
646 | 姜睿 | 3 | 15 |
647 | 高健 | 3.8 | 15 |
648 | 李斌 | 7.5 | 15 |
649 | 陈闰晓 | 5 | 15 |
650 | 何皓腾 | 5 | 15 |
651 | 王金博 | 3.8 | 15 |
652 | 查文泽 | 5 | 15 |
653 | 程功 | 5 | 15 |
654 | 沙亮 | 7.5 | 15 |
