| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 6 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 21 / 21 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 42 | ||
| 总计 | 21 / 21 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 1 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 22 / 22 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 45 | ||
| 总计 | 22 / 22 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | ||
