49

10 9 20 10
2 6 2 3

13

智能工程
系统工程及仿真
  • 34.8
  • 12.1
二分%
  • 0
  • 11.1
三分%
  • 50
  • 28.6
罚球%
  • 16
  • 6
前板
  • 27
  • 19
后板
  • 1
  • 1
盖帽
  • 6
  • 1
助攻
  • 1
  • 7
失误
  • 7
  • 2
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
100 5 / 6 (83.33%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 1 1 0 0 0 12 10
18 2 / 6 (33.33%) 0 / 0 (-%) 1 / 2 (50%) 2 3 5 0 3 0 0 0 8 5
2 2 / 5 (40%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 2 3 5 0 0 0 1 1 7 4
24 2 / 3 (66.67%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 4 5 0 1 0 0 0 9 4
9 1 / 8 (12.5%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 2 3 5 0 3 0 0 2 3 2
5 3 / 5 (60%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 1 2 3 2 0 0 0 11 6
0 2 / 4 (50%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 3 3 0 1 1 0 1 5 4
99 2 / 5 (40%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 1 2 0 1 0 0 1 4 4
5 1 / 7 (14.29%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 2 3 0 1 0 0 1 0 2
13 1 / 4 (25%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 3 0 3 1 0 0 0 1 3 2
1 1 / 7 (14.29%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 2 1 3 0 2 0 0 0 1 2
21 1 / 6 (16.67%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 1 0 0 0 0 -1 2
99 1 / 3 (33.33%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 4 5 0 0 0 0 0 5 2
总计 24 / 69 (34.78%) 0 / 0 (-%) 1 / 2 (50%) 16 27 43 6 15 1 1 7 67 49
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
5 3 / 13 (23.08%) 1 / 3 (33.33%) 1 / 4 (25%) 0 5 5 0 2 3 0 0 -1 10
1 1 / 10 (10%) 0 / 3 (0%) 0 / 0 (-%) 1 4 5 0 2 0 0 0 -3 2
7 0 / 5 (0%) 0 / 0 (-%) 1 / 3 (33.33%) 3 6 9 0 1 1 1 1 4 1
37 0 / 5 (0%) 0 / 3 (0%) 0 / 0 (-%) 2 1 3 0 0 1 0 1 -6 0
3 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 3 3 1 0 1 0 0 3 0
总计 4 / 33 (12.12%) 1 / 9 (11.11%) 2 / 7 (28.57%) 6 19 25 1 5 7 1 2 -3 13