62

21 12 15 14
3 9 7 6

25

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
33 7 1 1 1 0 18
15 3 1 4 7 0 13
13 5 0 2 1 0 12
30 4 0 1 6 0 9
13 0 0 0 4 0 0
12 2 0 0 4 1 4
3 1 0 0 3 2 2
9 1 0 0 7 1 2
13 1 0 0 1 0 2
24 0 0 0 2 0 0
总计 24 2 8 36 4 62
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
15 4 0 0 6 0 8
20 2 1 0 11 2 7
19 0 0 4 9 2 4
13 1 0 0 5 1 2
21 1 0 0 3 1 2
1 0 0 1 0 0 1
2 0 0 1 0 0 1
53 0 0 0 1 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 0 0 1 0 0
总计 8 1 6 36 6 25