21

5 2 10 4
10 14 14 8

46

北京市育才学校(初中)
中关村中学(初中)
  • 17.1
  • 37.2
二分%
  • 10
  • 12.5
三分%
  • 26.1
  • 47.8
罚球%
  • 13
  • 16
前板
  • 25
  • 31
后板
  • 1
  • 1
盖帽
  • 3
  • 4
助攻
  • 27
  • 23
失误
  • 17
  • 20
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
0 3 / 11 (27.3%) 1 / 4 (25.0%) 0 / 3 (0.0%) 2 4 6 1 1 5 0 2 -2 9
6 1 / 7 (14.3%) 0 / 2 (0.0%) 5 / 11 (45.5%) 3 3 6 0 1 5 1 4 -4 7
0 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 0 2 0 1 3 0 5 -1 0
5 0 / 4 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 2 2 1 2 3 0 4 -6 0
0 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 2 3 1 1 4 0 0 -3 0
0 2 / 10 (20.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 / 5 (20.0%) 0 9 9 0 3 3 0 1 0 5
15 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 5 5 10 0 0 4 0 0 - 0
总计 6 / 35 (17.1%) 1 / 10 (10.0%) 6 / 23 (26.1%) 13 25 38 3 9 27 1 17 -10 21
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
0 4 / 10 (40.0%) 1 / 7 (14.3%) 2 / 3 (66.7%) 3 0 3 1 3 3 0 1 4 13
15 4 / 8 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 / 6 (50.0%) 3 10 13 0 0 3 0 4 14 11
0 3 / 8 (37.5%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 3 1 4 1 2 1 0 2 5 6
0 1 / 5 (20.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 0 1 1 1 0 3 0 3 -1 4
0 1 / 4 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 2 7 9 0 1 7 0 2 0 2
7 2 / 3 (66.7%) 0 / 0 (0.0%) 3 / 6 (50.0%) 1 2 3 0 2 2 0 2 6 7
0 1 / 4 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 0 4 1 0 1 5 2
10 0 / 1 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 4 4 1 0 3 1 4 1 1
12 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 3 5 0 0 0 0 0 - 0
总计 16 / 43 (37.2%) 1 / 8 (12.5%) 11 / 23 (47.8%) 16 31 47 4 12 23 1 20 41 46