44

8 22 4 10
8 5 4 3

20

北京市五中分校(初中)
北京市育才学校(初中)
  • 51.4
  • 27.8
二分%
  • 11.8
  • 50
三分%
  • 100
  • 33.3
罚球%
  • 7
  • 6
前板
  • 12
  • 24
后板
  • 1
  • 1
盖帽
  • 6
  • 5
助攻
  • 6
  • 30
失误
  • 15
  • 2
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
10 6 / 8 (75.0%) 0 / 2 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 3 2 5 1 1 2 1 3 16 14
6 2 / 5 (40.0%) 2 / 5 (40.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 1 4 0 0 2 10 10
0 3 / 3 (100.0%) 0 / 4 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 4 6 1 0 3 13 6
10 2 / 4 (50.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4
0 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0
12 5 / 8 (62.5%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 4 0 0 4 12 10
4 0 / 1 (0.0%) 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 1 0 1 -4 0
0 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 0 3 1 0 0 3 0
0 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
59 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 0
6 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 - 0
总计 18 / 35 (51.4%) 2 / 17 (11.8%) 2 / 2 (100.0%) 7 12 19 6 18 6 1 15 50 44
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
0 2 / 4 (50.0%) 2 / 3 (66.7%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 1 9 0 0 1 10
15 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 4 / 6 (66.7%) 3 6 9 0 0 1 0 0 10 6
0 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 6 (0.0%) 1 3 4 1 0 5 1 1 -5 2
0 1 / 5 (20.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 4 0 0 -5 2
6 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 4 1 8 0 0 0 0
5 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 0 0 2 0 1 -2 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 5 7 0 0 1 0 0 - 0
总计 5 / 18 (27.8%) 2 / 4 (50.0%) 4 / 12 (33.3%) 6 24 30 5 2 30 1 2 5 20