63

25 21 14 3
11 7 9 3

30

北京四中(初中)
北京二十二中(初中)
  • 45.5
  • 36
二分%
  • 62.5
  • 15.4
三分%
  • 53.3
  • 31.6
罚球%
  • 23
  • 10
前板
  • 20
  • 10
后板
  • 2
  • 0
盖帽
  • 2
  • 5
助攻
  • 17
  • 16
失误
  • 18
  • 9
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
8 0 / 1 (0.0%) 5 / 7 (71.4%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 2 2 0 2 13 15
9 4 / 6 (66.7%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 3 (66.7%) 3 0 3 0 1 0 1 0 12 10
11 3 / 8 (37.5%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 4 (50.0%) 2 2 4 0 1 1 0 3 5 8
16 4 / 7 (57.1%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 4 4 8 1 2 0 0 3 16 8
10 3 / 5 (60.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 4 (25.0%) 5 2 7 0 1 1 0 2 9 7
41 2 / 3 (66.7%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 2 3 5 0 0 1 0 2 9 6
18 2 / 4 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 4 1 5 0 0 0 0 0 7 4
6 1 / 6 (16.7%) 0 / 1 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 1 2 3 1 0 4 1 2 -3 3
1 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 2 1 0 3 3 2
2 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0
7 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 4 0 0 -4 0
0 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 2 2 0 0 1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 3 4 0 0 1 0 0 - 0
总计 20 / 44 (45.5%) 5 / 8 (62.5%) 8 / 15 (53.3%) 23 20 43 2 11 17 2 18 70 63
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
0 3 / 9 (33.3%) 1 / 4 (25.0%) 1 / 6 (16.7%) 4 0 4 1 1 8 0 2 -6 10
0 1 / 3 (33.3%) 1 / 4 (25.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 1 1 3 1 0 0 0 5 6
7 2 / 5 (40.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 4 (25.0%) 2 1 3 0 2 1 0 1 3 5
0 2 / 4 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0 4 3 4
6 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 / 4 (0.0%) 0 0 0 1 0 2 0 2 -7 0
5 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 1 (100.0%) 1 1 2 0 1 1 0 0 4 3
0 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2
0 0 / 2 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 1 3 0 0 -4 0
13 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 4 5 0 0 0 0 0 - 0
总计 9 / 25 (36.0%) 2 / 13 (15.4%) 6 / 19 (31.6%) 10 10 20 5 6 16 0 9 5 30