28

2 8 4 14
12 7 20 10

59

化学
热工所
  • 41.9
  • 50.9
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 33.3
  • 12.5
罚球%
  • 2
  • 16
前板
  • 5
  • 15
后板
  • 2
  • 0
盖帽
  • 5
  • 7
助攻
  • 9
  • 8
失误
  • 9
  • 7
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
18 5 / 9 (55.56%) 0 / 0 (-%) 2 / 4 (50%) 0 2 2 3 1 2 0 0 10 12
6 3 / 6 (50%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 0 1 0 1 1 0 1 4 6
12 2 / 6 (33.33%) 0 / 0 (-%) 0 / 2 (0%) 1 1 2 1 2 3 0 1 0 4
15 1 / 5 (20%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 1 2 3 0 2
5 0 / 2 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 1 0 0 3 0 0
9 1 / 2 (50%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2
0 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
总计 13 / 31 (41.94%) 0 / 0 (-%) 2 / 6 (33.33%) 2 5 7 5 5 9 2 9 16 28
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
13 9 / 15 (60%) 0 / 3 (0%) 1 / 6 (16.67%) 7 8 15 4 0 2 0 1 22 19
23 8 / 12 (66.67%) 0 / 1 (0%) 0 / 2 (0%) 3 4 7 1 1 1 0 0 17 16
4 4 / 9 (44.44%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 2 3 0 0 3 0 0 3 8
7 1 / 6 (16.67%) 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 1 0 1 0 1 1 0 2 -3 2
4 2 / 7 (28.57%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 2 0 2 1 2 0 0 1 4 4
6 2 / 3 (66.67%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4
5 1 / 2 (50%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 2 0 2 1 3 0 0 2 7 2
8 1 / 2 (50%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 0 0 1 2 2
10 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
总计 29 / 57 (50.88%) 0 / 5 (0%) 1 / 8 (12.5%) 16 15 31 7 7 8 0 7 56 59

本场球员记录