18

8 2 4 4
6 6 10 7

29

光学
电磁时頻联队
  • 21.6
  • 31.2
二分%
  • 0
  • 66.7
三分%
  • 22.2
  • 75
罚球%
  • 13
  • 8
前板
  • 17
  • 17
后板
  • 0
  • 3
盖帽
  • 6
  • 7
助攻
  • 16
  • 7
失误
  • 5
  • 9
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
12 3 / 10 (30.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 4 (25.0%) 3 1 4 0 3 3 0 0 1 7
6 2 / 5 (40.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 3 2 5 1 1 4 0 2 2 4
15 1 / 7 (14.3%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 3 (33.3%) 2 2 4 2 2 5 0 0 -2 3
99 1 / 7 (14.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 1 3 0 3 0 0 2 2 2
5 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 5 5 2 1 3 0 1 7 2
7 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0
10 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
15 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
17 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 4 6 0 0 0 0 0 - 0
总计 8 / 37 (21.6%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 9 (22.2%) 13 17 30 6 11 16 0 5 13 18
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
12 4 / 11 (36.4%) 0 / 0 (0.0%) 3 / 4 (75.0%) 0 3 3 1 3 1 0 3 9 11
6 0 / 1 (0.0%) 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 2 0 1 2 3
8 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 3 1 0 0 2 6 2
2 1 / 7 (14.3%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 6 6 0 2 1 0 0 2 2
99 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 3 1 1 0 0 1 0
14 3 / 7 (42.9%) 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 2 4 0 2 1 3 1 13 9
1 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 0 1 1 0 2 5 2
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 2 5 0 0 0 0 0 - 0
总计 10 / 32 (31.2%) 2 / 3 (66.7%) 3 / 4 (75.0%) 8 17 25 7 10 7 3 9 43 29