12

2 4 2 4
18 11 6 4

39

环境中心
数据中计
  • 17.6
  • 39.5
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 0
  • 83.3
罚球%
  • 2
  • 10
前板
  • 16
  • 30
后板
  • 1
  • 1
盖帽
  • 1
  • 10
助攻
  • 14
  • 11
失误
  • 5
  • 5
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
5 3 / 4 (75.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 6 7 0 2 2 1 1 13 6
8 2 / 11 (18.2%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 1 1 0 0 -4 4
7 1 / 8 (12.5%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 4 4 1 1 3 0 1 -4 2
2 0 / 4 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 2 0 1 -6 0
14 0 / 6 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 3 4 0 0 -8 0
1 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0
15 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 1 2 0 0 2 0 0 -3 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 0 3 0 0 0 - 0
总计 6 / 34 (17.6%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 6 (0.0%) 2 16 18 1 11 14 1 5 -6 12
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
18 6 / 12 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 7 8 15 1 8 2 0 2 30 14
6 4 / 11 (36.4%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 2 3 4 0 1 3 8
7 4 / 13 (30.8%) 0 / 5 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 3 4 7 2 2 0 0 5 8
8 2 / 6 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 3 / 4 (75.0%) 0 7 7 0 0 0 1 0 10 7
11 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 0 0 1 0 1 4 2
5 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
23 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 6 8 0 0 1 0 0 - 0
总计 17 / 43 (39.5%) 0 / 6 (0.0%) 5 / 6 (83.3%) 10 30 40 10 13 11 1 5 59 39