21

2 9 7 3
15 2 8 6

31

条件
职能
  • 19.5
  • 27.3
二分%
  • 0
  • 50
三分%
  • 45.5
  • 44.4
罚球%
  • 10
  • 11
前板
  • 23
  • 25
后板
  • 1
  • 4
盖帽
  • 4
  • 6
助攻
  • 8
  • 8
失误
  • 10
  • 9
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
24 5 / 19 (26.3%) 0 / 0 (0.0%) 5 / 7 (71.4%) 1 3 4 2 2 2 0 4 5 15
13 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 3 6 0 0 1 1 2 7 2
8 1 / 9 (11.1%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 4 (0.0%) 2 5 7 1 3 2 0 1 -2 2
15 1 / 10 (10.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 11 13 1 1 1 0 1 6 2
12 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 0 0 2 2 0
13 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 1 0 0 -1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 2 1 0 0 - 0
总计 8 / 41 (19.5%) 0 / 2 (0.0%) 5 / 11 (45.5%) 10 23 33 4 8 8 1 10 18 21
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
6 6 / 9 (66.7%) 1 / 1 (100.0%) 4 / 6 (66.7%) 1 5 6 2 0 1 1 1 22 19
55 3 / 9 (33.3%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 3 (0.0%) 1 1 2 0 1 1 0 1 -2 6
8 1 / 9 (11.1%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 5 10 15 1 1 1 3 1 13 2
0 1 / 4 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 2 1 0 1 1 2
7 1 / 9 (11.1%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 3 6 2 0 1 0 1 1 2
9 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 2 -1 0
22 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 1 0 1 -1 0
0 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 0
11 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 0 2 0 0 -1 0
10 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 4 4 0 4 0 0 0 - 0
总计 12 / 44 (27.3%) 1 / 2 (50.0%) 4 / 9 (44.4%) 11 25 36 6 8 8 4 9 39 31