| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 0 | 9 / 13 (69.2%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 18 | ||
| 9 | 5 / 8 (62.5%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| 9 | 2 / 5 (40.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | ||
| 总计 | 16 / 26 (61.5%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 33 | 32 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 8 | 5 / 6 (83.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| 10 | 3 / 7 (42.9%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
| 7 | 3 / 6 (50.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | ||
| 总计 | 11 / 19 (57.9%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 22 | ||
