| 尼加提·吐尔迪 76 | 效率值 | 王浩然 32 |
| 尼加提·吐尔迪 46 | 得分 | 王浩然 24 |
| 尼加提·吐尔迪 19 | 二分 | 王浩然 4 |
| 尼加提·吐尔迪 0.0% | 二分命中率 | 王浩然 100.0% |
| 周鹏 3 | 三分 | 王浩然 5 |
| 周鹏 100.0% | 三分命中率 | 王浩然 0.0% |
| 尼加提·吐尔迪 5 | 罚球 | 王浩然 1 |
| 尼加提·吐尔迪 0.0% | 罚球命中率 | 王浩然 0.0% |
| 尼加提·吐尔迪 0 | 前板 | 王浩然 0 |
| 尼加提·吐尔迪 23 | 后板 | 孙政浩 8 |
| 尼加提·吐尔迪 23 | 总板 | 孙政浩 8 |
| 尼加提·吐尔迪 0 | 助攻 | 孙政浩 0 |
| 尼加提·吐尔迪 4 | 抢断 | 王浩然 4 |
| 尼加提·吐尔迪 0 | 失误 | 王浩然 0 |
| 尼加提·吐尔迪 3 | 盖帽 | 王浩然 0 |
| 周鹏 3 | 犯规 | 苏玉峰 5 |
