化学学院

50

化学学院 17 33 0 0
机关队 13 22 0 0

35

机关队

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
3 12 2 3 7 1 33
7 5 0 1 8 3 11
6 2 0 0 6 0 4
79 0 0 0 2 0 0
0 1 0 0 1 3 2
76 0 0 0 3 0 0
总计 20 2 4 27 7 50
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
7 4 1 4 11 1 15
2 1 2 2 11 0 10
6 3 0 0 5 0 6
31 1 0 0 7 2 2
10 0 0 0 0 0 0
105 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
1 0 0 0 0 2
总计 10 3 6 34 3 35