48

24 24 0 0
信息 26 35 0 0

61

信息

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
4 7 2 2 6 1 22
12 2 3 0 7 0 13
0 1 1 0 3 0 5
5 2 0 0 5 1 4
11 0 0 0 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
2 0 0 0 0 4
总计 14 6 2 21 2 48
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
3 11 0 0 7 2 22
18 8 0 0 19 2 16
10 1 0 0 0 0 2
8 1 0 0 2 0 2
17 4 0 0 1 1 8
0 3 0 1 15 0 7
5 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
2 0 0 0 0 4
总计 30 0 1 44 5 61