小械567班

48

小械567 15 7 14 12
大安 18 14 17 20

69

大安

小机械5,6,7
安全队
  • 34.5
  • 51.1
二分%
  • 40
  • 54.5
三分%
  • 30.8
  • 50
罚球%
  • 8
  • 7
前板
  • 12
  • 17
后板
  • 3
  • 2
盖帽
  • 1
  • 3
助攻
  • 2
  • 0
失误
  • 6
  • 13
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
1 6 / 19 (31.58%) 0 / 0 (-%) 1 / 3 (33.33%) 1 3 4 0 0 1 2 1 3 13
2 4 / 13 (30.77%) 0 / 0 (-%) 2 / 5 (40%) 0 0 0 0 3 0 0 3 1 10
5 5 / 6 (83.33%) 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 1 3 4 0 2 0 0 1 14 10
9 1 / 9 (11.11%) 2 / 4 (50%) 0 / 2 (0%) 4 2 6 0 2 0 1 0 5 8
8 2 / 2 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 0 0 0 5 4
19 1 / 6 (16.67%) 0 / 0 (-%) 1 / 3 (33.33%) 2 2 4 0 1 0 0 0 1 3
4 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 1 1 1 0 1 2 0
总计 19 / 55 (34.55%) 2 / 5 (40%) 4 / 13 (30.77%) 8 12 20 1 9 2 3 6 31 48
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
16 6 / 6 (100%) 4 / 6 (66.67%) 0 / 0 (-%) 0 2 2 1 0 0 1 2 26 24
5 6 / 13 (46.15%) 0 / 0 (-%) 2 / 4 (50%) 3 2 5 1 3 0 0 1 14 14
17 7 / 13 (53.85%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 3 4 7 1 0 0 1 0 17 14
3 1 / 1 (100%) 2 / 4 (50%) 0 / 0 (-%) 1 1 2 0 0 0 0 2 8 8
13 3 / 10 (30%) 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 3 3 0 0 0 0 1 1 6
12 1 / 3 (33.33%) 0 / 0 (-%) 1 / 2 (50%) 0 3 3 0 2 0 0 4 5 3
7 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 2 2 0 0 0 0 3 1 0
总计 24 / 47 (51.06%) 6 / 11 (54.55%) 3 / 6 (50%) 7 17 24 3 5 0 2 13 72 69

裁判

朱旅 (副裁)

本赛季执裁1

本联赛执裁1

所有联赛执裁1

技术台&记者&编辑