33

8 15 4 6
8 7 2 3

20

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
2 4 0 0 0 2 8
6 3 0 0 0 0 6
13 1 0 0 0 4 2
8 0 0 0 0 1 0
11 0 0 0 0 0 0
9 4 1 0 0 1 11
12 2 0 0 0 1 4
10 1 0 0 0 0 2
15 0 0 0 0 3 0
5 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 1 0
7 0 0 0 0 1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 0 0 0 0 0
总计 15 1 0 0 15 33
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
1 4 0 1 0 4 9
7 2 0 0 0 0 4
35 1 0 0 0 1 2
0 1 0 0 0 0 2
9 0 0 0 0 1 0
99 0 0 2 0 1 2
5 0 0 1 0 2 1
2 0 0 0 0 1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 0 0 0 0 0
总计 8 0 4 0 10 20