49

26 7 16 0
2 6 9 0

17

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
4 4 0 1 2 0 9
9 2 0 1 2 0 5
11 2 0 0 1 1 4
6 2 0 0 0 0 4
2 2 0 0 0 0 4
10 4 0 3 3 1 11
15 2 0 2 2 1 6
1 1 0 0 1 2 2
13 1 0 0 2 0 2
14 1 0 0 1 0 2
8 0 0 0 2 2 0
7 0 0 0 3 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 0 0 2 0 0
总计 21 0 7 21 7 49
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
12 5 0 1 10 2 11
2 1 0 0 0 3 2
7 0 0 0 5 2 0
10 0 0 0 0 2 0
1 0 0 0 0 0 0
6 1 0 0 1 1 2
5 1 0 0 1 0 2
4 0 0 0 0 1 0
9 0 0 0 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 1 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 0 0 4 0 0
总计 8 0 1 23 11 17