13

5 2 4 2
24 22 18 23

87

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
7 2 0 3 3 2 7
5 2 0 0 2 2 4
8 1 0 0 0 0 2
0 0 0 0 4 1 0
5 0 0 0 3 0 0
10 0 0 0 0 2 0
17 0 0 0 2 1 0
总计 5 0 3 14 8 13
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
16 7 0 0 4 2 14
22 6 0 0 2 0 12
6 6 0 0 2 0 12
18 5 0 1 2 2 11
25 2 0 0 5 1 4
4 3 2 2 1 0 14
11 5 0 0 1 0 10
13 4 0 0 5 3 8
15 1 0 0 5 1 2
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 0 0 1 0 0
总计 39 2 3 28 9 87