大德天下

49

大德天下 9 5 15 20
高碑店乡篮 10 20 14 15

59

高碑店乡篮球队

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
3 2 3 2 1 0 15
0 0 3 2 8 2 11
16 3 0 0 5 0 6
10 1 0 0 4 0 2
18 0 0 0 3 2 0
27 0 2 2 0 0 8
40 2 0 0 2 3 4
2 0 1 0 1 0 3
41 0 0 0 0 1 0
总计 8 9 6 24 8 49
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
4 2 5 0 1 0 19
11 6 0 2 9 1 14
2 2 0 0 2 0 4
14 0 0 0 0 1 0
3 0 0 0 3 0 0
17 1 2 0 2 4 8
13 0 2 1 3 0 7
6 2 0 1 2 1 5
16 0 0 2 1 0 2
10 0 0 0 2 1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 0 0 0 1 0
总计 13 9 6 25 9 59