GF

33

GF 10 7 8 8
金盏勇士 7 9 16 10

42

金盏勇士

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
6 3 0 6 6 1 12
17 0 3 0 2 2 9
12 1 0 1 0 0 3
4 0 1 0 1 0 3
21 0 0 0 2 0 0
5 2 0 0 2 3 4
10 1 0 0 1 2 2
0 0 0 0 2 3 0
25 0 0 0 0 1 0
9 0 0 0 0 1 0
总计 7 4 7 16 13 33
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
12 5 1 11 6 4 24
8 3 0 1 8 1 7
6 0 1 0 0 1 3
1 1 0 0 3 3 2
7 0 0 0 4 1 0
5 2 0 0 5 1 4
9 1 0 0 1 2 2
11 0 0 0 2 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 0 0 1 0 0
总计 12 2 12 30 13 42