23

11 0 2 10
4 3 0 8

15

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
15 2 0 4 8 2 8
8 2 0 2 4 2 6
95 2 0 1 2 2 5
5 1 0 0 1 3 2
4 1 0 0 5 2 2
2 0 0 0 0 2 0
总计 8 0 7 21 13 23
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
8 0 0 0 1 4 0
5 0 0 0 2 3 0
3 0 0 0 2 2 0
6 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0
10 4 0 3 8 2 11
12 2 0 0 0 1 4
11 0 0 0 0 2 0
总计 6 0 3 17 14 15

技术台&记者&编辑