31

14 6 4 7
10 15 14 12

51

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
60 3 2 0 4 2 12
22 3 0 0 3 0 6
9 2 0 0 2 1 4
28 1 0 0 2 1 2
22 0 0 0 3 0 0
64 1 1 0 2 1 5
8 0 0 2 1 1 2
66 0 0 0 2 1 0
24 0 0 0 2 1 0
5 0 0 0 1 0 0
总计 10 3 2 35 8 31
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
23 5 0 1 2 0 11
3 3 0 0 10 1 6
17 2 0 0 1 0 4
5 1 0 0 5 0 2
0 1 0 0 0 0 2
1 1 4 1 6 0 15
6 3 1 0 2 0 9
7 0 0 1 2 1 1
3 0 0 1 2 0 1
24 0 0 0 2 0 0
总计 16 5 4 40 2 51

技术台&记者&编辑