金蓝盾

20

金蓝盾 2 6 4 8
GF 9 6 8 10

33

GF

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
7 4 0 1 3 1 9
1 2 0 1 9 4 5
16 1 0 0 4 3 2
19 0 0 0 4 3 0
3 0 0 0 2 2 0
27 0 1 1 1 0 4
10 0 0 0 4 0 0
总计 7 1 3 27 13 20
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
0 3 0 1 6 0 7
13 1 0 1 2 1 3
22 1 0 0 3 0 2
12 0 0 0 2 2 0
99 0 0 0 0 1 0
21 3 0 0 6 2 6
5 2 0 2 1 0 6
17 1 1 0 4 1 5
9 2 0 0 3 1 4
3 0 0 0 2 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 0 0 2 0 0
总计 13 1 4 31 8 33