少先队

45

少先队 14 13 8 10
19 18 16 13

66

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
5 4 4 1 11 0 21
23 2 1 5 4 1 12
6 1 0 0 3 1 2
7 1 0 0 2 1 2
0 0 0 0 2 1 0
24 0 2 0 0 0 6
0 1 0 0 5 2 2
总计 9 7 6 27 6 45
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
15 3 1 1 5 0 10
5 3 0 1 2 2 7
1 0 2 0 2 1 6
7 2 0 1 11 4 5
9 1 0 0 3 0 2
17 9 0 0 4 1 18
4 0 2 0 0 2 6
6 2 0 0 4 2 4
14 2 0 0 0 1 4
16 1 0 0 2 2 2
13 1 0 0 8 0 2
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 0 0 1 0 0
总计 24 5 3 42 15 66