24

加1
5 4 7 5 3
8 3 4 6 6

27

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
12 2 1 1 8 4 8
9 3 0 2 2 1 8
6 2 0 2 10 1 6
3 1 0 0 5 3 2
5 0 0 0 3 2 0
13 0 0 0 2 1 0
1 0 0 0 1 1 0
总计 8 1 5 31 13 24
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
9 3 1 1 0 4 10
45 3 0 3 19 0 9
14 2 0 1 6 2 5
5 1 0 0 2 0 2
13 0 0 0 2 5 0
7 0 0 1 0 2 1
19 0 0 0 0 1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 0 0 0 0 0
总计 9 1 6 29 14 27