83

55 0 10 18
13 0 6 8

27

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
4 4 4 1 5 0 21
25 6 2 1 5 1 19
17 0 5 0 6 0 15
16 4 0 1 5 1 9
6 2 0 0 3 0 4
18 3 1 0 1 0 9
15 1 0 0 3 1 2
8 1 0 0 3 1 2
23 1 0 0 7 0 2
22 0 0 0 1 0 0
总计 22 12 3 39 4 83
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
1 1 2 3 8 0 11
14 4 0 0 13 0 8
4 0 1 0 1 3 3
15 0 1 0 1 1 3
8 1 0 0 2 0 2
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 0 0 0 0 0
总计 6 4 3 25 4 27