42

9 5 12 16
12 2 2 4

20

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
12 5 1 3 0 3 16
15 5 1 2 0 1 15
3 0 1 0 0 1 3
6 1 0 0 0 1 2
10 0 0 0 0 2 0
2 3 0 0 0 1 6
7 0 0 0 0 1 0
4 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 0 0 0 0 0
总计 14 3 5 0 11 42
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
11 6 0 0 0 1 12
12 1 0 1 0 4 3
7 1 0 0 0 2 2
9 0 0 1 0 4 1
3 0 0 0 0 1 0
6 1 0 0 0 0 2
13 0 0 0 0 2 0
5 0 0 0 0 1 0
15 0 0 0 0 1 0
8 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 0 0 0 0 0
总计 9 0 2 0 16 20