40

13 9 8 10
8 13 6 5

32

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
4 4 0 4 0 2 12
13 3 0 2 0 2 8
11 2 0 3 0 0 7
17 2 0 0 0 0 4
9 0 1 0 0 1 3
4 0 0 0 0 0 0
7 3 0 0 0 0 6
2 0 0 0 0 3 0
10 0 0 0 0 1 0
14 0 0 0 0 0 0
总计 14 1 9 0 9 40
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
9 3 0 3 0 1 9
13 2 0 0 0 3 4
2 1 0 2 0 1 4
8 1 0 0 0 2 2
6 1 0 0 0 1 2
12 2 0 1 0 0 5
15 2 0 0 0 4 4
14 1 0 0 0 4 2
1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 0 0 0 0 0
总计 13 0 6 0 16 32