23

8 2 7 6
19 14 18 12

63

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
3 3 0 3 0 2 9
7 2 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 2 0
9 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
10 3 0 0 0 2 6
8 1 0 0 0 1 2
16 1 0 0 0 0 2
1 0 0 0 0 1 0
11 0 0 0 0 1 0
13 0 0 0 0 0 0
总计 10 0 3 0 9 23
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
0 2 3 0 0 0 13
3 3 0 2 0 0 8
10 2 0 0 0 0 4
7 0 0 1 0 1 1
40 0 0 0 0 1 0
8 4 0 1 0 0 9
4 2 0 3 0 1 7
45 3 0 1 0 1 7
2 3 0 0 0 0 6
15 1 0 0 0 0 2
9 1 0 0 0 0 2
14 1 0 0 0 0 2
33 1 0 0 0 0 2
13 0 0 0 0 3 0
12 0 0 0 0 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 0 0 0 0 0
总计 23 3 8 0 7 63