41

8 9 7 17
14 22 22 22

80

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
7 3 1 2 0 4 11
8 4 0 0 0 0 8
17 3 0 0 0 1 6
0 0 0 0 0 2 0
5 0 0 0 0 1 0
12 5 1 0 0 1 13
13 1 0 1 0 1 3
15 0 0 0 0 0 0
总计 16 2 3 0 10 41
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
3 9 1 1 0 3 22
4 6 3 0 0 2 21
8 5 1 3 0 1 16
0 3 3 0 0 0 15
13 3 0 0 0 4 6
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 0 0 0 0 0
总计 26 8 4 0 10 80