42

9 15 14 4
7 3 4 2

16

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
14 4 2 0 0 1 14
4 1 0 0 0 0 2
20 1 0 0 0 0 2
11 0 0 0 0 1 0
7 0 0 0 0 1 0
66 4 0 1 0 0 9
2 1 1 2 0 0 7
76 2 0 0 0 2 4
6 1 0 0 0 0 2
0 1 0 0 0 0 2
3 0 0 0 0 1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 0 0 0 0 0
总计 15 3 3 0 6 42
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
9 1 0 3 0 4 5
15 2 0 1 0 1 5
7 2 0 0 0 2 4
19 1 0 0 0 4 2
13 0 0 0 0 5 0
5 0 0 0 0 3 0
23 0 0 0 0 1 0
11 0 0 0 0 1 0
56 0 0 0 0 1 0
8 0 0 0 0 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 0 0 0 0 0
总计 6 0 4 0 22 16