| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 18 | 11 / 26 (42.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 22 | ||
| 60 | 4 / 11 (36.4%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | ||
| 9 | 2 / 11 (18.2%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
| 15 | 2 / 6 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
| 4 | 1 / 6 (16.7%) | 0 / 3 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | ||
| 44 | 2 / 5 (40.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 总计 | 22 / 65 (33.8%) | 0 / 4 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 15 | 18 | 33 | 12 | 8 | 6 | 0 | 8 | 42 | 44 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 12 | 6 / 8 (75.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | ||
| 24 | 2 / 4 (50.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | ||
| 86 | 3 / 8 (37.5%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | ||
| 6 | 0 / 0 (0.0%) | 2 / 6 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | ||
| 27 | 2 / 4 (50.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 20 | 2 / 4 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | ||
| 11 | 2 / 5 (40.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 21 | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 33 | 0 / 4 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| 3 | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 | 1 | ||
| 17 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 18 | 0 / 3 (0.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 总计 | 18 / 43 (41.9%) | 4 / 11 (36.4%) | 4 / 9 (44.4%) | 13 | 31 | 44 | 8 | 4 | 14 | 1 | 3 | 58 | 52 | ||
