| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 9 | 3 / 7 (42.9%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||
| 7 | 2 / 7 (28.6%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
| 3 | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | ||
| 12 | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 8 | 2 / 6 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | ||
| 5 | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 11 | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 36 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 16 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 / 3 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 20 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 总计 | 9 / 33 (27.3%) | 0 / 1 (0.0%) | 1 / 6 (16.7%) | 11 | 19 | 30 | 5 | 1 | 12 | 0 | 12 | 13 | 19 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 7 | 2 / 4 (50.0%) | 3 / 7 (42.9%) | 2 / 2 (100.0%) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | ||
| 77 | 3 / 7 (42.9%) | 0 / 0 (0.0%) | 3 / 3 (100.0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | ||
| 5 | 2 / 4 (50.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 1 / 3 (33.3%) | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||
| 42 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 27 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
| 34 | 2 / 5 (40.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 18 | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 3 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 33 | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | ||
| 29 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
| 11 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 总计 | 10 / 27 (37.0%) | 3 / 14 (21.4%) | 8 / 16 (50.0%) | 5 | 15 | 20 | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 | 32 | 37 | ||
