40

11 2 21 6
2 8 15 7

32

总部机关红队
电控室
  • 42.9
  • 38.7
二分%
  • 30
  • 25
三分%
  • 16.7
  • 83.3
罚球%
  • 8
  • 11
前板
  • 10
  • 11
后板
  • 0
  • 2
盖帽
  • 6
  • 3
助攻
  • 2
  • 10
失误
  • 5
  • 8
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
4 6 / 8 (75.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 4 5 2 2 0 0 0 18 12
7 0 / 7 (0.0%) 2 / 7 (28.6%) 1 / 6 (16.7%) 2 0 2 1 1 0 0 0 -6 7
13 3 / 4 (75.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 2 5 0 1 0 0 2 11 6
31 1 / 10 (10.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 4 5 1 2 1 0 2 2 5
55 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 2 2 0 0 0 7 2
77 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 1 -2 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
4 / 4 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 8
总计 15 / 35 (42.9%) 3 / 10 (30.0%) 1 / 6 (16.7%) 8 10 18 6 8 2 0 5 38 40
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
9 4 / 13 (30.8%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 1 0 0 1 1 8
5 1 / 3 (33.3%) 0 / 1 (0.0%) 3 / 4 (75.0%) 4 2 6 0 0 2 0 1 5 5
11 1 / 2 (50.0%) 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 2 0 2 0 0 4 5
13 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 5 6 11 1 1 3 2 2 14 4
10 0 / 5 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 1 1 0 4 -4 0
27 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
6 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
5 / 5 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 10
总计 12 / 31 (38.7%) 1 / 4 (25.0%) 5 / 6 (83.3%) 11 11 22 3 3 10 2 8 29 32