24

0 0 18 6
8 6 14 11

39

党群、财务、信息联合队
总部机关蓝队
  • 38.5
  • 40
二分%
  • 10
  • 33.3
三分%
  • 14.3
  • 100
罚球%
  • 10
  • 12
前板
  • 10
  • 13
后板
  • 3
  • 1
盖帽
  • 0
  • 4
助攻
  • 10
  • 6
失误
  • 8
  • 10
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
30 2 / 3 (66.7%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 3 (33.3%) 3 2 5 0 0 2 3 1 8 5
8 0 / 1 (0.0%) 1 / 8 (12.5%) 0 / 2 (0.0%) 2 1 3 0 1 2 0 0 -5 3
13 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 0 2 0 1 2 0 2 -1 0
17 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 2 -1 0
11 0 / 6 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 2 0 1 -10 0
6 2 / 6 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 2 2 4 0 1 2 0 1 1 4
16 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 1 0 0 1 3 0
10 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 1 0 0 0 3 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
6 / 6 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 - 12
总计 10 / 26 (38.5%) 1 / 10 (10.0%) 1 / 7 (14.3%) 10 10 20 0 5 10 3 8 11 24
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
9 6 / 14 (42.9%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 3 0 3 0 3 2 1 1 11 14
18 5 / 10 (50.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 3 5 0 0 1 0 2 8 10
23 0 / 4 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 2 / 2 (100.0%) 3 1 4 1 3 0 0 3 8 5
12 2 / 5 (40.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 4 6 2 0 1 0 3 8 4
5 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 4 6 1 1 2 0 1 3 0
10 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
3 / 3 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 - 6
总计 16 / 40 (40.0%) 1 / 3 (33.3%) 4 / 4 (100.0%) 12 13 25 4 7 6 1 10 44 39