36

7 10 16 3
9 7 4 5

25

电控室
工业炉与成套设备室
  • 41
  • 38.1
二分%
  • 0
  • 100
三分%
  • 36.4
  • 40
罚球%
  • 16
  • 2
前板
  • 11
  • 8
后板
  • 0
  • 0
盖帽
  • 1
  • 2
助攻
  • 5
  • 3
失误
  • 14
  • 11
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
13 5 / 7 (71.4%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 4 (25.0%) 5 3 8 0 0 0 0 4 14 11
5 1 / 6 (16.7%) 0 / 0 (0.0%) 3 / 7 (42.9%) 6 2 8 1 1 0 0 1 6 5
9 2 / 14 (14.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 4 0 4 0 1 4 0 3 -7 4
11 1 / 3 (33.3%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 0 1 1 0 1 2 2
10 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 0 0 0 0 2 2 0
29 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
6 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
7 / 7 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 14
总计 16 / 39 (41.0%) 0 / 1 (0.0%) 4 / 11 (36.4%) 16 11 27 1 3 5 0 14 31 36
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
5 4 / 10 (40.0%) 1 / 1 (100.0%) 4 / 9 (44.4%) 0 5 5 0 2 2 0 4 9 15
23 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 4 (50.0%) 1 3 4 1 0 0 0 3 5 4
61 1 / 5 (20.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 0 1 1 0 0 0 2 -2 2
12 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
31 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 2 -2 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2
总计 8 / 21 (38.1%) 1 / 1 (100.0%) 6 / 15 (40.0%) 2 8 10 2 2 3 0 11 14 25