36

5 15 12 4
4 6 2 7

19

设备室
施工部
  • 36.2
  • 30.8
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 25
  • 60
罚球%
  • 19
  • 1
前板
  • 16
  • 11
后板
  • 0
  • 0
盖帽
  • 3
  • 3
助攻
  • 5
  • 7
失误
  • 6
  • 5
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
23 8 / 18 (44.4%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 7 3 10 0 2 1 0 0 17 16
8 3 / 9 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 6 (33.3%) 1 2 3 0 1 0 0 1 2 8
6 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 3 0 2 0 0 3 2
29 0 / 9 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 5 6 0 1 0 0 2 -2 0
9 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 5 3 8 0 1 1 0 0 8 0
28 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 3 0 3 0 0 1 0 3 -2 0
11 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 0 1 0 0 0 3 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
5 / 5 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 10
总计 17 / 47 (36.2%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 8 (25.0%) 19 16 35 3 6 5 0 6 39 36
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
40 2 / 4 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 2 4
8 1 / 5 (20.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 0 0 2 1 0 0 2 1 3
7 1 / 4 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 1 0 2 0 2
10 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 6 6 0 0 3 0 1 3 2
12 0 / 5 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 0 3 3 1 1 0 0 0 2 2
9 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 -5 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
3 / 3 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6
总计 8 / 26 (30.8%) 0 / 0 (0.0%) 3 / 5 (60.0%) 1 11 12 3 2 7 0 5 9 19