48

8 28 2 10
4 28 2 9

43

总部机关红队
设备室
  • 59.5
  • 47.7
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 40
  • 50
罚球%
  • 5
  • 11
前板
  • 11
  • 14
后板
  • 0
  • 1
盖帽
  • 0
  • 0
助攻
  • 3
  • 6
失误
  • 7
  • 11
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
7 5 / 11 (45.5%) 0 / 5 (0.0%) 4 / 9 (44.4%) 0 3 3 0 3 0 0 2 4 14
4 5 / 9 (55.6%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 2 5 0 3 0 0 1 14 10
31 2 / 4 (50.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 2 0 2 1 4
11 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 0 0 1 3 2
55 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0
77 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2
13 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
8 / 8 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 16
总计 22 / 37 (59.5%) 0 / 6 (0.0%) 4 / 10 (40.0%) 5 11 16 0 7 3 0 7 41 48
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
23 6 / 15 (40.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 8 4 12 0 3 2 0 2 16 13
29 4 / 7 (57.1%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 1 0 3 6 8
8 2 / 5 (40.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 0 1 2 0 2 2 4
9 1 / 4 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 0 0 0 1 3 3 2
6 1 / 6 (16.7%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 2 5 0 0 1 0 1 1 2
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
7 / 7 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 14
总计 21 / 44 (47.7%) 0 / 1 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 11 14 25 0 4 6 1 11 42 43