40

0 6 23 11
0 2 6 5

13

生产与项目管理部
设备室
  • 53.1
  • 22.2
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 50
  • 12.5
罚球%
  • 6
  • 7
前板
  • 9
  • 9
后板
  • 0
  • 0
盖帽
  • 0
  • 0
助攻
  • 3
  • 6
失误
  • 13
  • 10
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
11 2 / 3 (66.7%) 0 / 0 (0.0%) 4 / 6 (66.7%) 2 4 6 0 0 1 0 2 10 8
16 3 / 3 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 1 3 0 1 1 0 4 9 6
10 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 1 1 0 3 0 0 2 4 3
13 1 / 5 (20.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 1 0 0 1 0 2
21 1 / 4 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 0 0 1 1 2
6 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 3 2
5 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 0 0 0 0 1 0 2 -4 1
0 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0 1 -3 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
8 / 8 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 16
总计 17 / 32 (53.1%) 0 / 0 (0.0%) 6 / 12 (50.0%) 6 9 15 0 5 3 0 13 36 40
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
23 1 / 10 (10.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 6 (16.7%) 2 2 4 0 0 2 0 2 -9 3
9 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 1 3 0 0 1 0 4 2 2
29 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 2 0 0 3 3 2
8 1 / 4 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 1 2 0 0 1 0 0 -2 2
18 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 1 0 0 0 -1 0
28 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0 1 3 2
11 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 0 0 1 0 0 -1 0
6 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2
总计 6 / 27 (22.2%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 8 (12.5%) 7 9 16 0 3 6 0 10 -2 13