40

6 2 26 6
13 5 8 19

45

总部机关红队
管道室
  • 51.4
  • 44.2
二分%
  • 9.1
  • 0
三分%
  • 9.1
  • 63.6
罚球%
  • 11
  • 7
前板
  • 15
  • 16
后板
  • 3
  • 1
盖帽
  • 4
  • 9
助攻
  • 8
  • 3
失误
  • 11
  • 9
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
31 3 / 10 (30.0%) 1 / 6 (16.7%) 0 / 2 (0.0%) 1 5 6 2 2 1 0 4 4 9
7 3 / 8 (37.5%) 0 / 3 (0.0%) 1 / 7 (14.3%) 1 0 1 0 1 6 1 2 -10 7
55 2 / 2 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 6 3 9 1 0 0 0 2 14 4
4 2 / 5 (40.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 2 3 5 1 1 1 0 0 3 4
13 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 0 2 0 6 2
11 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 0 0 0 0 2 1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
7 / 7 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 - 14
总计 18 / 35 (51.4%) 1 / 11 (9.1%) 1 / 11 (9.1%) 11 15 26 4 4 8 3 11 32 40
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
13 7 / 13 (53.8%) 0 / 0 (0.0%) 4 / 6 (66.7%) 0 5 5 0 2 1 0 1 16 18
11 7 / 17 (41.2%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 3 (66.7%) 3 4 7 4 3 1 1 2 19 16
4 2 / 4 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 2 0 1 0 2 4 4
6 1 / 6 (16.7%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 2 3 5 2 2 0 0 3 6 3
7 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 2 4 1 0 0 0 1 4 0
9 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
2 / 2 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4
总计 19 / 43 (44.2%) 0 / 0 (0.0%) 7 / 11 (63.6%) 7 16 23 9 7 3 1 9 54 45