34

2 9 19 4
4 4 6 3

17

电控室
项目控制部
  • 38.5
  • 24.1
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 36.4
  • 75
罚球%
  • 13
  • 3
前板
  • 22
  • 14
后板
  • 2
  • 1
盖帽
  • 5
  • 3
助攻
  • 7
  • 4
失误
  • 4
  • 10
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
4 5 / 10 (50.0%) 0 / 1 (0.0%) 3 / 7 (42.9%) 7 6 13 0 0 5 1 0 12 13
13 3 / 4 (75.0%) 0 / 1 (0.0%) 1 / 4 (25.0%) 3 2 5 0 0 0 1 1 8 7
9 2 / 11 (18.2%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 4 5 0 0 1 0 0 -1 4
10 0 / 4 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 3 4 2 1 0 0 2 3 0
11 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 6 6 3 0 0 0 0 8 0
27 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 1 -1 0
6 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
29 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
5 / 5 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 10
总计 15 / 39 (38.5%) 0 / 2 (0.0%) 4 / 11 (36.4%) 13 22 35 5 2 7 2 4 38 34
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
13 4 / 9 (44.4%) 0 / 4 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 0 2 2 0 0 1 0 3 2 10
12 1 / 8 (12.5%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 1 2 0 0 2 0 2
9 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 3 3 0 0 2 1 3 1 1
8 0 / 4 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 4 6 0 0 0 0 2 2 0
11 0 / 4 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 2 2 0 0 0 2 0
7 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
17 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
4 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
2 / 2 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4
总计 7 / 29 (24.1%) 0 / 6 (0.0%) 3 / 4 (75.0%) 3 14 17 3 6 4 1 10 11 17