53

7 16 19 11
4 10 12 0

26

管道室
设备室
  • 44
  • 39.4
二分%
  • 50
  • 0
三分%
  • 33.3
  • 0
罚球%
  • 9
  • 4
前板
  • 21
  • 14
后板
  • 1
  • 0
盖帽
  • 11
  • 3
助攻
  • 5
  • 15
失误
  • 9
  • 6
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
11 8 / 16 (50.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 5 8 4 3 2 0 1 20 16
13 5 / 12 (41.7%) 0 / 0 (0.0%) 3 / 7 (42.9%) 3 7 10 1 3 2 0 4 14 13
6 3 / 10 (30.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 1 4 1 0 1 3 6
4 3 / 6 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 3 1 0 0 1 10 6
7 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 0 0 0 1 0 0 0 -3 0
9 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 1 0 1 1 5 2
14 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 3 4 1 0 0 0 0 6 2
19 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 0 0 0 0 0 5 2
21 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6
总计 22 / 50 (44.0%) 2 / 4 (50.0%) 3 / 9 (33.3%) 9 21 30 11 13 5 1 9 67 53
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
9 3 / 4 (75.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 2 2 0 1 1 0 3 5 6
23 2 / 7 (28.6%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 6 (0.0%) 2 2 4 0 1 1 0 0 -4 4
18 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 3 0 0 -1 2
8 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 1 2 4 0 1 -1 0
6 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 4 (0.0%) 1 2 3 1 1 2 0 1 -3 0
11 2 / 8 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 1 -5 4
5 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 1 0 2 0 0 -1 0
28 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 4 4 0 0 1 0 0 2 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
5 / 5 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 10
总计 13 / 33 (39.4%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 14 (0.0%) 4 14 18 3 5 15 0 6 2 26