35

4 5 20 6
15 7 22 3

47

生产与项目管理部
总部机关红队
  • 43.2
  • 39.3
二分%
  • 0
  • 50
三分%
  • 37.5
  • 40
罚球%
  • 7
  • 6
前板
  • 12
  • 12
后板
  • 1
  • 1
盖帽
  • 3
  • 4
助攻
  • 3
  • 4
失误
  • 9
  • 10
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
11 7 / 10 (70.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 2 5 7 1 3 1 1 3 20 14
0 4 / 12 (33.3%) 0 / 2 (0.0%) 3 / 4 (75.0%) 0 3 3 1 2 2 0 1 4 11
5 1 / 5 (20.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 2 0 2 0 0 0 0 0 -2 2
16 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 0 0 0 0 3 1 0
21 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0
14 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 0 0 1 -1 0
13 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
4 / 4 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 - 8
总计 16 / 37 (43.2%) 0 / 3 (0.0%) 3 / 8 (37.5%) 7 12 19 3 5 3 1 9 31 35
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
7 6 / 12 (50.0%) 1 / 4 (25.0%) 2 / 5 (40.0%) 0 1 1 0 2 0 1 3 9 17
4 2 / 4 (50.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 5 7 3 0 1 0 1 10 4
6 0 / 4 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 3 (66.7%) 3 2 5 0 0 0 0 5 2 2
31 1 / 3 (33.3%) 0 / 3 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 1 1 0 1 1 0 1 -4 2
11 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 3 4 0 2 2 0 0 4 2
13 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
77 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 6 / 6 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 18
总计 11 / 28 (39.3%) 7 / 14 (50.0%) 4 / 10 (40.0%) 6 12 18 4 5 4 1 10 41 47