23

4 7 7 5
3 7 5 5

20

企业文化部、信息部、安环中心联队
电控室分会
  • 27
  • 26.1
二分%
  • 0
  • 25
三分%
  • 37.5
  • 50
罚球%
  • 8
  • 3
前板
  • 16
  • 15
后板
  • 0
  • 1
盖帽
  • 6
  • 2
助攻
  • 11
  • 13
失误
  • 15
  • 12
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
24 5 / 15 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 6 (33.3%) 1 2 3 0 1 4 0 4 -2 12
8 2 / 11 (18.2%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 2 3 5 1 0 2 0 2 -1 5
7 1 / 5 (20.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 1 3 2 2 4 0 2 1 2
11 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 3 0 0 2 2 0
30 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 1 4 2 1 1 0 1 6 0
21 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 4 -2 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
2 / 2 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 9 9 0 0 0 0 0 - 4
总计 10 / 37 (27.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 / 8 (37.5%) 8 16 24 6 7 11 0 15 17 23
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
9 1 / 7 (14.3%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 4 (50.0%) 0 0 0 0 1 2 0 1 -5 4
35 1 / 10 (10.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 1 1 2 0 1 2 0 4 -8 3
7 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 0 0 4 0 0 1 3
4 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 4 5 1 1 2 1 0 8 2
13 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 1 5 6 1 2 1 0 4 7 1
10 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 0 0 0 0 2 0 2 -3 1
25 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
3 / 3 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 0 0 0 - 6
总计 6 / 23 (26.1%) 1 / 4 (25.0%) 5 / 10 (50.0%) 3 15 18 2 5 13 1 12 8 20