项目控制部

26

项目控制部 4 4 9 9
公用工程室 16 4 9 6

35

公用工程室

项目控制部
公用工程室
  • 25
  • 40
二分%
  • 40
  • 0
三分%
  • 33.3
  • 53.8
罚球%
  • 11
  • 13
前板
  • 11
  • 20
后板
  • 2
  • 1
盖帽
  • 4
  • 4
助攻
  • 9
  • 12
失误
  • 7
  • 4
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
7 2 / 12 (16.7%) 2 / 4 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 2 1 0 1 0 10
6 3 / 11 (27.3%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 6 6 1 1 2 2 3 3 6
4 3 / 8 (37.5%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 4 2 6 1 1 6 0 0 3 6
10 1 / 5 (20.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 3 1 4 1 1 0 0 1 2 2
5 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 2 4 0 1 0 0 2 5 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 2 0 2 0 0 0 0 0 - 2
总计 9 / 36 (25.0%) 2 / 5 (40.0%) 2 / 6 (33.3%) 11 11 22 4 6 9 2 7 17 26
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
71 6 / 17 (35.3%) 0 / 1 (0.0%) 2 / 6 (33.3%) 4 4 8 2 3 4 1 1 8 14
8 6 / 11 (54.5%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 1 1 1 0 1 11 12
16 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 3 6 9 0 0 2 0 0 10 4
28 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 1 3 1 2 3 0 0 3 2
10 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 1 2 0 1 2 0 2 -3 0
34 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
21 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 / 3 (100.0%) 2 5 7 0 0 0 0 0 - 3
总计 14 / 35 (40.0%) 0 / 1 (0.0%) 7 / 13 (53.8%) 13 20 33 4 7 12 1 4 40 35