57

11 12 22 12
9 6 16 3

34

工艺一队
电控室
  • 60
  • 41.7
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 27.3
  • 50
罚球%
  • 13
  • 7
前板
  • 18
  • 10
后板
  • 0
  • 0
盖帽
  • 13
  • 5
助攻
  • 16
  • 14
失误
  • 11
  • 10
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
7 7 / 11 (63.6%) 0 / 0 (0.0%) 3 / 6 (50.0%) 1 1 2 0 1 3 0 1 10 17
21 6 / 11 (54.5%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 6 4 10 0 2 3 0 1 15 12
15 3 / 5 (60.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 3 (0.0%) 1 6 7 6 1 1 0 0 14 6
11 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 1 0 3 2 2
13 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 3 0 3 0 3 -1 0
24 4 / 5 (80.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 1 0 2 0 0 8 8
9 3 / 4 (75.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 3 5 0 2 0 0 2 12 6
3 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 2 0 2 3 1 3 0 1 -2 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
3 / 3 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 - 6
总计 27 / 45 (60.0%) 0 / 1 (0.0%) 3 / 11 (27.3%) 13 18 31 13 7 16 0 11 65 57
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
35 6 / 15 (40.0%) 0 / 3 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 4 3 7 1 2 3 0 5 7 13
9 5 / 13 (38.5%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 1 3 2 0 0 6 10
29 3 / 5 (60.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 4 (50.0%) 1 2 3 0 1 1 0 1 7 8
6 1 / 2 (50.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 2 1 5 0 0 -2 2
25 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 2 2 1 2 2 0 0 3 1
10 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 1 0 4 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 - 0
总计 15 / 36 (41.7%) 0 / 4 (0.0%) 4 / 8 (50.0%) 7 10 17 5 9 14 0 10 22 34