36

4 8 18 6
4 0 7 5

16

电控室
项目控制部
  • 50
  • 13.6
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 25
  • 36.4
罚球%
  • 4
  • 21
前板
  • 21
  • 14
后板
  • 0
  • 0
盖帽
  • 6
  • 1
助攻
  • 8
  • 11
失误
  • 13
  • 6
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
9 5 / 12 (41.7%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 1 2 1 2 0 0 2 6 10
35 4 / 8 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 4 5 1 1 5 0 4 4 8
13 1 / 5 (20.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 4 (50.0%) 1 6 7 0 1 0 0 4 6 4
11 0 / 1 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 4 4 3 0 0 0 1 5 0
25 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 1 0 2 0 0 0 0
27 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
29 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
7 / 7 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 4 4 0 0 0 0 0 - 14
总计 17 / 34 (50.0%) 0 / 1 (0.0%) 2 / 8 (25.0%) 4 21 25 6 4 8 0 13 39 36
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
18 2 / 12 (16.7%) 0 / 2 (0.0%) 2 / 7 (28.6%) 7 3 10 0 0 6 0 1 -7 6
8 1 / 11 (9.1%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 5 3 8 0 0 1 0 1 1 4
9 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 3 6 0 0 0 0 3 3 0
11 0 / 4 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 1 1 0 2 1 0 0 -4 0
13 0 / 10 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 1 4 0 1 1 0 0 -6 0
7 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
10 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
2 / 2 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 2 5 0 0 1 0 0 - 4
总计 6 / 44 (13.6%) 0 / 2 (0.0%) 4 / 11 (36.4%) 21 14 35 1 3 11 0 6 -3 16