37

7 6 16 8
6 2 8 4

20

土建室
设备室
  • 39.1
  • 27.3
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 16.7
  • 25
罚球%
  • 14
  • 9
前板
  • 14
  • 17
后板
  • 0
  • 0
盖帽
  • 1
  • 7
助攻
  • 3
  • 6
失误
  • 10
  • 7
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
8 2 / 11 (18.2%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 5 3 8 0 1 0 0 3 2 4
10 0 / 7 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 1 0 0 0 0 -4 0
6 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
7 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 4 / 12 (33.3%) 0 / 1 (0.0%) 1 / 1 (100.0%) 0 3 3 0 1 1 0 2 3 9
18 4 / 6 (66.7%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 4 4 8 0 0 0 0 1 14 8
21 2 / 4 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 3 (0.0%) 1 1 2 0 1 1 0 1 1 4
13 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 1 0 3 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
6 / 6 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 0 3 0 0 0 0 0 - 12
总计 18 / 46 (39.1%) 0 / 1 (0.0%) 1 / 6 (16.7%) 14 14 28 1 3 3 0 10 32 37
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
7 5 / 14 (35.7%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 4 (50.0%) 2 4 6 1 1 2 0 0 7 12
9 1 / 4 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 2 6 8 1 0 2 0 2 4 2
6 0 / 3 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 3 0 0 0 1 1 0
10 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 / 5 (20.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 0 2 1 0 2 0 3 -1 2
24 1 / 4 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 0 0 0 0 0 2 2
17 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0
11 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 0 0 0 - 2
总计 9 / 33 (27.3%) 0 / 1 (0.0%) 2 / 8 (25.0%) 9 17 26 7 1 6 0 7 17 20