31

1 3 20 7
2 1 10 7

20

电控室
设备室
  • 36.1
  • 23.7
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 31.2
  • 40
罚球%
  • 9
  • 11
前板
  • 22
  • 18
后板
  • 2
  • 2
盖帽
  • 2
  • 5
助攻
  • 13
  • 11
失误
  • 7
  • 14
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
9 5 / 13 (38.5%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 4 (25.0%) 1 5 6 0 3 2 1 2 8 11
13 2 / 8 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 4 6 10 1 1 1 1 1 10 5
35 0 / 6 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 8 (25.0%) 3 1 4 0 1 4 0 2 -9 2
25 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 1 1 4 0 1 -2 0
29 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 1 0 0 1 2 0
11 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 3 3 0 0 0 0 0 3 1
10 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0
6 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
6 / 6 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 4 5 0 0 0 0 0 - 12
总计 13 / 36 (36.1%) 0 / 0 (0.0%) 5 / 16 (31.2%) 9 22 31 2 7 13 2 7 26 31
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
12 3 / 9 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 3 0 2 3 6 6
9 2 / 7 (28.6%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 3 6 9 1 2 3 0 1 7 4
7 2 / 10 (20.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 0 3 1 1 1 0 1 0 4
6 0 / 4 (0.0%) 0 / 3 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 1 6 7 2 3 5 0 4 0 1
24 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 1 2 3 0 1 2 0 4 -1 1
11 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
2 / 2 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 2 4 0 0 0 0 0 - 4
总计 9 / 38 (23.7%) 0 / 3 (0.0%) 2 / 5 (40.0%) 11 18 29 5 10 11 2 14 20 20